![]() |
F10 Arena
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17696.02.01 | ANDREI MARTINS NUNES | |||
17696.02.02 | CAIO MACHADO ROSA | |||
17696.02.04 | Enzo Gabriel Maria | |||
17696.02.05 | Gabriel Oliveira Souza Collaço | |||
17696.02.06 | Kaio Rodrigues Chaves | |||
17696.02.07 | Nicolas Rodrigues de Souza | |||
17696.02.03 | RAFAEL DA SILVA FELISBERTO | |||
17696.02.08 | Rodrigo Gonçalves da Silva Peduzzi |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |