![]() |
ESCOLA FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17696.06.03 | ARTHUR DIDOMÈNICO | |||
17696.06.07 | BENJAMIN FELISBERTO VIDAL | |||
17696.06.12 | CALEBY LUCIANO GÔMES | |||
17696.06.09 | DAVI LUIZ SOARES FREGULIA | |||
17696.06.04 | GREGORY GOMES PEREIRA | |||
17696.06.02 | LUCAS JOAQUIM ANASTÁCIO | |||
17696.06.06 | LUIZ FERNANDO RECCO VITOR | |||
17696.06.05 | MARCO ANTÔNIO | |||
17696.06.01 | PEDRO HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS | |||
17696.06.08 | Pedro Peterle Antonelli | |||
17696.06.11 | TIAGO EUFRÁSIO | |||
17696.06.10 | VITOR DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joni Luiz Triches dos Santos | |
Técnico | LEONARDO ALEXANDRE | |
Auxiliar Técnico | Graciomar José Oliveira | |
Atendente | RODRIGO FREITAS |