![]() |
ESCOLA FLAMENGO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17695.06.10 | Caio Peterle Antonelli | |||
17695.06.11 | ANTONIO MARTINS PAVEI | |||
17695.06.01 | ARTHUR LEAL DA SILVA | |||
17695.06.09 | ARTHUR PEDROSO DA ROSA | |||
17695.06.06 | ERICK FERNANDES | |||
17695.06.02 | HIKENI DA SILVA SILVEIRA | |||
17695.06.03 | JOAQUIM COSTA DA CRUZ | |||
17695.06.12 | LUCCA DE AGUIAR MERENCIO (GOLEIRO 2016) | |||
17695.06.08 | LUIZ OTAVIO DURANTE AISING | |||
17695.06.07 | MURILLO MEDEIROS BORGES | |||
17695.06.04 | PEDRO COSTA DA CRUZ | |||
17695.06.05 | RODRIGO OLIVEIRA NUNES JUNIOR |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Joni Luiz Triches dos Santos | |
Técnico | Graciomar José Oliveira | |
Auxiliar Técnico | LEONARDO ALEXANDRE | |
Atendente | RODRIGO FREITAS |