![]() |
Núcleo Serramar Bertoncini
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17695.04.01 | Alexandre Marcio Marcolino Junior | |||
17695.04.05 | Antony Mota Heiger | |||
17695.04.02 | Henrique Grundler de Abreu | 1 | ||
17695.04.10 | Leonardo Rocha Gonçalves | |||
17695.04.08 | Marco Antonio da Silva de Carvalho | |||
17695.04.09 | Miguel da rosa Porto | |||
17695.04.07 | Noah Bernardino Batista | |||
17695.04.06 | otto manfredini de souza | |||
17695.04.03 | Pedro Henrique Inácio dos santos | |||
17695.04.04 | Pietro Dias Martins |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FILIPE BERTONCINI GEWEHR COSTA | |
Técnico | FILIPE BERTONCINI GEWEHR COSTA | |
Auxiliar Técnico | LUCAS TREVISAN | |
Prep. Fisico | GABRIEL SOUZA |