FUT FACUL SÉRIE D - 1º edição

1º FUT FACUL SÉRIE D - 2019
Livre

Primeira Fase

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
27/04 09:00 Cartel FC 1 x 9 Contachaça F.A campo 2
27/04 09:00 Galáticos FADESC 0 x 1 Chelscefid F.C. campo 1
27/04 13:50 Altus Baita 3 x 0 Chelscefid F.C. campo 3
27/04 13:50 Galáticos FADESC 0 x 1 Cartel FC campo 4
27/04 16:20 Contachaça F.A 4 x 0 Altus Baita campo 3
28/04 09:00 Cartel FC 1 x 4 Altus Baita campo 1
28/04 09:00 Contachaça F.A 1 x 0 Galáticos FADESC campo 2
28/04 11:30 Chelscefid F.C. 0 x 3 Cartel FC campo 4
28/04 15:30 Chelscefid F.C. 1 x 2 Contachaça F.A campo 3
28/04 15:30 Altus Baita 1 x 0 Galáticos FADESC campo 4

Grupo B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
27/04 09:00 Sem Compromisso FC 3 x 2 Fisioterapia IES campo 3
27/04 09:00 AATAU 1 x 6 Sporting CEFID campo 4
27/04 18:50 Fisioterapia IES 0 x 4 Sporting CEFID campo 4
28/04 09:00 Sporting CEFID 3 x 3 Sem Compromisso FC campo 3
28/04 11:30 Sem Compromisso FC 4 x 2 AATAU campo 1
28/04 15:30 Fisioterapia IES 7 x 1 AATAU campo 1

Quartas de finais

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
01/05 13:50 Altus Baita 5 x 1 Fisioterapia IES campo 3
2º Grupo A 3º Grupo B
01/05 14:40 Sem Compromisso FC 1 x 0 Cartel FC campo 3
2º Grupo B 3º Grupo A

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
01/05 17:10 Contachaça F.A 2 x 4 Sem Compromisso FC campo 1
1º Grupo A Vencedor do Jogo 18
01/05 17:10 Sporting CEFID 1 (2) x (1) 1 Altus Baita campo 2
1º Grupo B Vencedor do Jogo 17

Final com disputa de 3º Lugar

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
04/05 10:40 Contachaça F.A 0 (2) x (3) 0 Altus Baita campo 3
Perdedor do Jogo 19 Perdedor do Jogo 20
04/05 14:00 Sem Compromisso FC 0 (1) x (2) 0 Sporting CEFID campo 2
Vencedor do Jogo 19 Vencedor do Jogo 20