Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/08 | 09:20 | Grupo A | Evandro Kuhn Soccer | 7 x 0 | AJAP PEREGRINOS | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
003 | 23/08 | 10:20 | Grupo A | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | 0 x 0 | Evandro Kuhn Soccer | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
005 | 23/08 | 11:20 | Grupo A | Evandro Kuhn Soccer | 2 x 0 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
007 | 23/08 | 12:20 | FINAL DIAMANTE | Evandro Kuhn Soccer | 3 x 2 | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/08 | 09:50 | Grupo A | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | 1 x 1 | Evandro Kuhn Soccer | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
003 | 23/08 | 10:20 | Grupo A | Evandro Kuhn Soccer | 0 x 0 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
006 | 23/08 | 11:50 | Grupo A | Evandro Kuhn Soccer | 1 x 0 | AJAP PEREGRINOS | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
007 | 23/08 | 12:20 | FINAL DIAMANTE | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | 1 (3) x (2) 1 | Evandro Kuhn Soccer | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/08 | 14:00 | Grupo A | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | 0 x 2 | Evandro Kuhn Soccer | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
004 | 23/08 | 15:30 | Grupo A | Evandro Kuhn Soccer | 1 x 2 | Antônio Carlos | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
006 | 23/08 | 16:30 | Grupo A | C10 Sports e Eventos | 0 x 3 | Evandro Kuhn Soccer | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
007 | 23/08 | 17:00 | FINAL DIAMANTE | Evandro Kuhn Soccer | 2 x 3 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS CAMPO 1 |