Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/08 | 09:50 | Grupo A | C10 Sports e Eventos | 1 x 3 | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
004 | 23/08 | 10:50 | Grupo A | AJAP PEREGRINOS | 2 x 4 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
005 | 23/08 | 11:20 | Grupo A | Evandro Kuhn Soccer | 2 x 0 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
008 | 23/08 | 12:50 | FINAL OURO | C10 Sports e Eventos | 5 x 0 | AJAP PEREGRINOS | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/08 | 09:20 | Grupo A | C10 Sports e Eventos | 3 x 0 | AJAP PEREGRINOS | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
003 | 23/08 | 10:20 | Grupo A | Evandro Kuhn Soccer | 0 x 0 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
005 | 23/08 | 11:20 | Grupo A | C10 Sports e Eventos | 0 x 1 | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
008 | 23/08 | 12:50 | FINAL OURO | C10 Sports e Eventos | 4 x 2 | AJAP PEREGRINOS | C 10 SPORTS - CAMPO 2 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/08 | 14:30 | Grupo A | Antônio Carlos | 2 x 4 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
003 | 23/08 | 15:00 | Grupo A | C10 Sports e Eventos | 2 x 1 | C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
006 | 23/08 | 16:30 | Grupo A | C10 Sports e Eventos | 0 x 3 | Evandro Kuhn Soccer | C 10 SPORTS CAMPO 1 |
007 | 23/08 | 17:00 | FINAL DIAMANTE | Evandro Kuhn Soccer | 2 x 3 | C10 Sports e Eventos | C 10 SPORTS CAMPO 1 |