![]() |
Antônio Carlos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18015.03.06 | caio duarte junior | |||
18015.03.11 | Ezequiel Petry | |||
18015.03.07 | FRANCISCO MENDES HOFMANN | |||
18015.03.05 | jean lobach krause | |||
18015.03.02 | JOAO GABRIEL MEURER | |||
18015.03.10 | JOAO VICTOR SILVEIRA CARDOSO | |||
18015.03.03 | LINCON SCHMITT | |||
18015.03.12 | Luiz Henrique Lemos | |||
18015.03.09 | Manuel Lucas | |||
18015.03.08 | Pedro de oliveira | |||
18015.03.01 | PEDRO HENRIQUE PACHECO WEBER | |||
18015.03.04 | renato aires baugarten pauli |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |