![]() |
C10 Sports e Eventos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18015.02.09 | BERNARDO MIZAEL DE SOUZA GONÇALVES | |||
18015.02.01 | BRENO HENRIQUE AZZOLINE | |||
18015.02.12 | DANIEL | |||
18015.02.11 | DAVI | |||
18015.02.05 | GUILHERME SAMPAIO CRISPIN | |||
18015.02.02 | JORGE COELHO | |||
18015.02.10 | JOSE EDUARDO VELLOSO | |||
18015.02.03 | MURILO AUGUSTO VIEIRA | |||
18015.02.07 | PEDRO AUGUSTO NEIS MELO | |||
18015.02.08 | PEDRO HENRIQUE ZANANDRA | |||
18015.02.06 | SALATIEL MANNES | |||
18015.02.04 | VITOR COLDEBELA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | Luiz Felipe de Souza Pitz |