![]() |
Evandro Kuhn Soccer
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18015.04.05 | Antônio Pereira Schmitz | |||
18015.04.07 | Bernardo Silva dos Santos | |||
18015.04.12 | Cauã | |||
18015.04.02 | Davy da rosa Cardoso | |||
18015.04.06 | Gustavo Schmitt Chedid | |||
18015.04.01 | Gustavo Wiggers | |||
18015.04.10 | Leonardo Martins | |||
18015.04.04 | Luiz Gabriel Moraes de Freitas | |||
18015.04.09 | Otavio | |||
18015.04.08 | Pietro Filippi Rodrigues | |||
18015.04.11 | Vicente | |||
18015.04.03 | Vinicius |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |