![]() |
C10 Sports e Eventos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18014.02.06 | CAIO DUARTE JUNIOR | |||
18014.02.10 | CAIO RAMOS | |||
18014.02.07 | DANIEL DE OLIVEIRA E JESUS | |||
18014.02.08 | GUILHERME SCHMIT FABRI | |||
18014.02.02 | JHONATHA ANTENOR COELHO | |||
18014.02.09 | JOÃO VITOR | |||
18014.02.01 | JULIO CESAR MOREIRA | |||
18014.02.03 | KAUE GONÇALVES MARTINS | |||
18014.02.04 | PEDRO PCHECO WEBER | |||
18014.02.05 | RENATO AIRES BAUMGARTEN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Técnico | CARLOS ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA | |
Auxiliar Técnico | Luiz Felipe de Souza Pitz |