![]() |
C10 FOOTBALL ACADEMY SÃO JOSÉ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18014.03.07 | Arthur Andriani Ines | |||
18014.03.10 | Arthur Cardoso Batista | |||
18014.03.05 | Arthur Verges Ott | |||
18014.03.08 | Davi Silveira Duarte | |||
18014.03.02 | João Gustavo Forster Carvalho | |||
18014.03.06 | João Pedro Sell | |||
18014.03.03 | Kayke Reis Manduca | |||
18014.03.09 | Lorenzo Andreani de Sa | |||
18014.03.01 | Murillo Ferreira Leite | |||
18014.03.04 | Thiago Antônio Beskow da Silveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |