|
ESCOLA FURACÃO PALHOÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09751.03.08 | Fábio Júnior Beltrame | |||
09751.03.07 | Fernando Emanuel lima | |||
09751.03.02 | hassan salan oliani | |||
09751.03.04 | heitor garcia | |||
09751.03.09 | João Henrique Hinckel | |||
09751.03.10 | Lucas Amaral da Rocha | |||
09751.03.11 | Marcelo leão da Silveira | |||
09751.03.05 | Patrick dos Passos larre | |||
09751.03.03 | Pedro s weit | |||
09751.03.01 | ruan ignacio Rodrigues | |||
09751.03.06 | Victor Kaua Gonçalves |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |