|
C 10 Sports & Eventos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09751.08.06 | ANDRE LUIZ MARINHO | |||
09751.08.10 | BRYAN WILLIANS SANTANA DE SA | |||
09751.08.04 | CAETANO CORAZZA BERSCH | |||
09751.08.01 | CARLOS EDUARDO COUTINHO | |||
09751.08.05 | EDUARDO PEREIRA SAVATI | |||
09751.08.08 | GABRIEL SHUTZ | |||
09751.08.03 | JOSE AUGUSTO DA CUNHA | |||
09751.08.12 | MATHEUS GESSER | |||
09751.08.02 | RODRIGO SCHMITT KOCHE | |||
09751.08.07 | VITOR GABRIEL DE LIMA SCALCON | |||
09751.08.11 | WILLIAM CARDOSO | |||
09751.08.09 | YARLEI MATIAS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |