|
C 10 Sports & Eventos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09750.08.10 | FABIO ROBERTO DA SILVA FILHO | |||
09750.08.06 | FELIPE CAVALCANTE MARTINS | |||
09750.08.09 | GABRIEL VIEIRA MELO | |||
09750.08.08 | JOAO HENRIQUE PETRY | |||
09750.08.06 | LUCAS ANTONIO MENDES | |||
09750.08.02 | LUCAS SCHMITT COELHO | |||
09750.08.04 | LUIZ CLAUDIO DE MELO | |||
09750.08.05 | MARLEY DE FRANÇA FORSTER | |||
09750.08.03 | MATEUS HENRIQUE HOFFMANN | |||
09750.08.01 | RUAN ANDREI VILVERT | |||
09750.08.07 | WAGNER MEDEIROS CAMARGO OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |