|
ESCOLA FURACÃO PALHOÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09750.03.02 | Antônio Oliveira Wagner | |||
09750.03.04 | Brayam Resende nicolete | |||
09750.03.07 | Isaías Rafael da silva | |||
09750.03.08 | Israel da Costa ferreira | |||
09750.03.06 | Leonardo Marques | |||
09750.03.09 | luan miguel | |||
09750.03.03 | Lucas leão Oliveira | |||
09750.03.05 | Manoel Vitór justem | |||
09750.03.01 | mateus vissoli | |||
09750.03.10 | vinicius Laurentiano |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |