|
GREMIO FBPA / MZ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09749.04.10 | ARTHUR VIEIRA MIDON | |||
09749.04.03 | BERNARDO MELO KNIES | |||
09749.04.01 | DANIEL DE MORAIS BALDANÇA | |||
09749.04.11 | EDUARDO MARTINS | |||
09749.04.12 | FRANCISCO SECHINI DA SILVA | |||
09749.04.07 | GUSTAVO BANDEIRA | |||
09749.04.05 | ICARO MATHEUS LISBOA BRAGA | |||
09749.04.04 | LUCAS DE SOUZA ANTUNES | |||
09749.04.13 | MARCOS ANTONIO SANTOS RODRIGUES | |||
09749.04.06 | MIGUEL MACHADO DUTRA | |||
09749.04.02 | PAULO VINICIUS DA SILVA BOTELHO | |||
09749.04.08 | PEDRO HENRIQUE SOUSA DOS REIS | |||
09749.04.09 | VICTOR HUGO LIMA DE ALMEIDA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | DANIELLE VIEIRA PUPE | |
Técnico | DIEGO PINHEIRO CARVALHO | |
Auxiliar Técnico | GABRIEL PINHEIRO MACHADO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DANIELLE VIEIRA PUPE | |
Atendente | GABRIEL PINHEIRO MACHADO | |
Prep. Fisico | DANIELLE VIEIRA PUPE |