|
C 10 Sports & Eventos
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09748.06.01 | ANTONIO PERON SCHLICHTING | |||
09748.06.02 | CAIO ABREU SETUBA | |||
09748.06.06 | DAVI BILHARVA LEITE | |||
09748.06.08 | EZEQUIEL PETRY | |||
09748.06.05 | JOAO GABRIEL MEURER | |||
09748.06.09 | LUCAS PAULI | |||
09748.06.10 | MANOEL LUCAS MESSIAS DE SOUZA | |||
09748.06.03 | MARCIO JOSE BAUMGARTEN NETO | |||
09748.06.04 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | |||
09748.06.11 | PEDRO HENRIQUE SCHMTT SOUZA | |||
09748.06.07 | YURI GABRIEL SCHMITT |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |