|
ESCOLA FURACÃO PALHOÇA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09748.03.10 | bernardo andrade medeiros | |||
09748.03.06 | bernardo santos | |||
09748.03.07 | davi nascimento | |||
09748.03.08 | felipe cavaglieri | |||
09748.03.03 | Joao Pedro alves Miguel | |||
09748.03.09 | João Vitor de Jesus | |||
09748.03.01 | jorge geraldo mello machado | |||
09748.03.02 | Miguel Monteiro santana | |||
09748.03.04 | nicolas Juttel | |||
09748.03.05 | Pedro Davi | |||
09748.03.11 | Rodrigo Córdoba millani |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |