![]() |
F10 Arena
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09748.02.06 | Bernardo Lucca Paim Valerim | |||
09748.02.03 | Davi Duarte Westpaul | |||
09748.02.10 | Davi Schaeffer Freitas | |||
09748.02.01 | Eduardo Loureiro Abreu Alves | |||
09748.02.04 | Erik Mascarenhas Medeiros | |||
09748.02.02 | Henrique Marinho Batista | |||
09748.02.09 | Matheus Aureliano Chaves | |||
09748.02.11 | MIGUEL CERQUEIRA FARIAS | |||
09748.02.05 | Miguel Narcizo Kruger | |||
09748.02.12 | MIGUEL SILVA KOERICH | |||
09748.02.07 | Pedro Silveira Thives | |||
09748.02.08 | Vinicius de Freitas |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Rodrigo Fernandes Valete | |
Técnico | Itaue Oliveira Rosa | |
Auxiliar Técnico | Matheus Alcides Cardoso Ludvig | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Aldrovani Menon | |
Prep. Fisico | Uriel Helou |