![]() |
Colégio Salvatoriano Imaculada Conceição
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
08996.01.01 | João Vitor Marafon Bogoni | 20/08/2002 | ||
08996.01.02 | Juan Martins Bonfim | 06/03/2002 | ||
08996.01.03 | Lucas Retore Carboni | 12/06/2003 | ||
08996.01.04 | Marcelo Vanz | 03/01/2002 | ||
08996.01.05 | Mateus Kauan Genero Capelletto | 23/06/2003 | ||
08996.01.06 | Nicolas Vendrame Crippa | 23/08/2003 | ||
08996.01.07 | Pedro Corbari Belleboni | 27/05/2004 | ||
08996.01.08 | Tharcisio Almeida de Oliveira | 08/01/2004 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |